2000 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
Air-transport | 2,109,579 | 6,136,024 | 6,254,252 | 6,018,566 | 6,691,449 | 6,949,937 | ||
Mohammed V | ||||||||
Marrakech Ménara | ||||||||
Agadir Almassira | ||||||||
Tanger Ibn Battouta | ||||||||
Fes-Saiss | ||||||||
Laaroui | ||||||||
Oujda | ||||||||
Rabat-Salé | ||||||||
Essaouira | ||||||||
Al Hoceima | ||||||||
Oaurzazate | ||||||||
Sea-transport | ||||||||
Tanger Med | ||||||||
Tanger | ||||||||
Nador | ||||||||
Road-transport | ||||||||
Bab Sebta | ||||||||
Béni Anzar | ||||||||
Total |